
(fot. Bartosz Nowakowski)
Ponad 6 tys. mieszkańców gminy Skierniewice może w niedzielę (18.05) zagłosować na jednego z trzynastu kandydatów na Prezydenta RP. Utworzono dziewięć obwodowych komisji wyborczych.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Szkoła Podstawowa, Dębowa Góra 42A
Skład obwodowej komisji: Wioletta Honorata Gajewska, Maria Galińska, Agnieszka Olewińska, Marek Zygmunt Pięcek, Anna Tracz, Monika Urbaniak, Agnieszka Ziółkowska.
Granice obwodu głosowania: Brzozów, Dębowa Góra, Dąbrowice, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Stare Rowiska.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
świetlica, Strobów 19
Skład obwodowej komisji: Dorota Daria Ambroziak, Bożenna Hanna Chudyba, Aleksandra Magdalena Jaworska, Andrzej Sylwester Milewski, Jolanta Pokora, Michał Rosa, Małgorzata Serkowska, Aneta Maria Witkowska, Dorota Zdziechowska.
Granice obwodu głosowania: Balcerów, Strobów, Wólka Strobowska, Ludwików, Pruszków, Rzeczków, Rzymiec, Józefatów, Julków.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Szkoła Podstawowa, Miedniewice 88
Skład obwodowej komisji: Honorata Justyna Matuszewska – przewodnicząca, Kinga Czechowicz – zastępca przewodniczącej, Grzegorz Broniarek, Marek Paweł Gródecki, Mariusz Wojciech Marasek, Jan Rosa, Marta Monika Roszkowska, Beata Ewa Szostek, Ryszard Antoni Targowski.
Granice obwodu głosowania: Topola, Miedniewice.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa, Mokra Prawa 82A
Skład obwodowej komisji: Bogdan Czajka, Anna Ewa Kurkus, Dorota Lichman, Mirosław Paprocki, Aneta Prokopczyk, Anna Seliga, Justyna Daria Wieprzkowicz.
Granice obwodu głosowania: Mokra Prawa.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa, Sierakowice Prawe 69A
Skład obwodowej komisji: Agnieszka Błędowska, Danuta Longina Bożykowska, Krystyna Kowara, Stanisława Lewandowska, Katarzyna Maciejak, Konrad Prokopczyk, Jakub Wójcik.
Granice obwodu głosowania: Sierakowice Prawe, Borowiny.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Szkoła Podstawowa, Żelazna 5
Skład obwodowej komisji: Angelika Broniarek, Bogusława Walentyna Dobrosz, Dominik Adam Dobrosz, Laura Julia Jaworska, Renata Ewa Matyjek, Tomasz Milczarek, Bogusława Krystyna Tomaszewska.
Granice obwodu głosowania: Wola Wysoka, Żelazna, Zalesie.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Szkoła Podstawowa, Mokra Lewa 75A
Skład obwodowej komisji: Patrycja Belanken, Jakub Wiktor Bilecki, Teresa Marianna Kubik, Ewelina Anna Majcher, Mariusz Matuszewski, Michalina Prokopczyk, Zofia Henryka Tomczak.
Granice obwodu głosowania: Mokra Lewa.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
Strażnica OSP, Sierakowice Lewe 38C
Skład obwodowej komisji: Piotr Mieczysław Cieślak, Robert Lewandowski, Marta Malkowska, Aleksandra Pięta, Urszula Słowińska, Natalia Magdalena Trębska, Dawid Ziółkowski.
Granice obwodu głosowania: Sierakowice Lewe, Mokra.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
Strażnica OSP, Samice 53A
Skład obwodowej komisji: Hanna Baran, Ewa Janina Bialik, Beata Borowiecka, Paweł Kwieciński, Katarzyna Rzeźnicka, Barbara Aleksandra Sawicka, Małgorzata Magdalena Wójcik.
Granice obwodu głosowania: Samice, Ruda, Budy Grabskie, Pamiętna.
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów
OKW SIERAKOWICE LEWE OSP
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
07:15 | 08:30 | Mokra I przy sklepie Szymek | 13:00 | 14:00 |
07:18 | 08:27 | Mokra figurka | 13:03 | 13:57 |
07:20 | 08:25 | Mokra koniec / Sierakowice | 13:05 | 13:55 |
07:25 | 08:20 | Sierakowice Lewe - Zatorze | 13:10 | 13:50 |
07:28 | 08:17 | Sierakowice Lewe - PKP | 13:13 | 13:47 |
07:30 | 08:15 | Sierakowice Lewe - zakład elektryczny | 13:15 | 13:45 |
07:35 | 08:10 | Sierakowice Lewe - OSP | 13:20 | 13:40 |
OKW MOKRA LEWA SZKOŁA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
11:30 | 12:10 | Mokra Lewa os. Makowska przystanek | 17:00 | 17:40 |
11:35 | 12:05 | Mokra Lewa Szkoła | 17:05 | 17:35 |
OKW MOKRA PRAWA SZKOŁA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
09:00 | 09:35 | Mokra Prawa 183 przystanek autobus. | 14:20 | 15:05 |
09:02 | 09:33 | Mokra Prawa przystanek II | 14:22 | 15:03 |
09:05 | 09:30 | Mokra Prawa Szkoła | 14:25 | 15:00 |
OKW SIERAKOWICE PRAWE SZKOŁA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
10:00 | 11:05 | Sierakowice Prawe 6 | 15:30 | 16:35 |
10:05 | 11:00 | Sierakowice Prawe Szkoła | 15:35 | 16:30 |
10:10 | 10:55 | Borowiny OSP | 15:40 | 16:25 |
10:15 | 10:50 | Sierakowice Prawe 136 sklep | 14:45 | 16:20 |
10:20 | 10:45 | Sierakowice Prawe Szkoła | 15:50 | 16:15 |
OKW SAMICE OSP
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
07:30 | 09:00 | Pamiętna I przystanek | 13:30 | 15:00 |
07:32 | 08:55 | Pamiętna II przystanek | 13:32 | 14:55 |
07:38 | 08:52 | Samice kapliczka | 13:38 | 14:53 |
07:40 | 08:50 | Samice OSP | 13:40 | 14:50 |
OKW SAMICE OSP
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
08:20 | 10:25 | Budy Grabskie krzyż | 14:00 | 15:25 |
08:23 | 10:23 | Ruda figurka/skrzyżowanie Chlebacz | 14:03 | 15:23 |
08:25 | 10:20 | Ruda tablica ogłoszeń | 14:05 | 15:20 |
08:30 | 10:15 | Samice OSP | 14:10 | 15:15 |
OKW MIEDNIEWICE SZKOŁA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
07:15 | 08:30 | Topola Sołtys | 13:15 | 14:35 |
07:18 | 08:28 | Topola Dino | 13:18 | 14:30 |
07:20 | 08:20 | Miedniewice Szkoła | 13:20 | 14:20 |
07:25 | 08:22 | Miedniewice 22 sklep/Unii Europejskiej | 13:25 | 14:25 |
OKW STROBÓW ŚWIETLICA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
08:40 | 09:40 | Pruszków sołtys tablica | 14:20 | 15:45 |
08:45 | 09:35 | Rzymiec skrzyżowanie | 14:25 | 15:40 |
08:50 | 09:30 | Strobów świetlica | 14:30 | 15:35 |
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
11:00 | 12:15 | Balcerów I skład opału | 16:00 | 17:18 |
11:05 | 12:13 | Balcerów II skład opału | 16:03 | 17:15 |
11:10 | 12:08 | Ludwików przystanek pętla | 16:10 | 17:10 |
11:20 | 12:00 | Strobów świetlica | 16:20 | 17:00 |
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
11:30 | 12:50 | Wólka Strobowska tablica ogłosz. | 16:30 | 17:50 |
11:33 | 12:48 | Rzeczków skrzyżowanie | 16:33 | 17:48 |
11:35 | 12:44 | Józefatów ujęcie wody | 16:36 | 17:43 |
11:40 | 12:40 | Julków przystanek | 16:39 | 17:40 |
11:50 | 12:30 | Strobów świetlica | 16:50 | 17:30 |
OKW DĘBOWA GÓRA SZKOŁA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
07:15 | 08:30 | Dąbrowice zakład | 13:30 | 15:25 |
07:20 | 08:25 | Stare Rowiska przystanek PKS | 13:35 | 15:15 |
07:25 | 08:20 | Nowy Ludwików tablica ogłoszeń | 13:40 | 15:10 |
07:30 | 08:17 | Brzozów | 13:45 | 15:00 |
07:33 | 08:15 | Nowe Rowiska przy nr 21 | 13:47 | 14:55 |
07:40 | 08:25 | Nowe Rowiska tablica ogłoszeń | 13:55 | 14:50 |
07:35 | 08:10 | Dębowa Góra Szkoła | 14:10 | 14:45 |
OKW ŻELAZNA SZKOŁA
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
09:55 | 11:05 | Żelazna 22 obok Balkom | 15:55 | 17:05 |
09:58 | 11:02 | Żelazna tablica ogłoszeń | 15:58 | 17:02 |
10:00 | 11:00 | Żelazna szkoła | 16:00 | 17:00 |
kurs 1 | powrót | przystanki | kurs 2 | powrót |
10:08 | 11:27 | Zalesie 29 skrzyżowanie | 16:38 | 17:52 |
10:10 | 11:24 | Zalesie skrzyżowanie kapliczka | 16:40 | 17:50 |
10:15 | 11:20 | Wola Wysoka przystanek szkolny | 16:45 | 17:45 |
10:20 | 11:15 | Żelazna Szkoła | 16:50 | 17:40 |

0Komentarze
Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.